Work Management Software for Accounting FirmsCalculate your firm's
Calculate your firm's
ROI with Karbon
Firms using Karbon save, on average, $16,688 per employee, per year. Find out what your return on investment could be.
Your Business Details
Cost Savings Per Employee | ||
Time Saved | 630 Hours | Per Year |
Cost Savings | $21,899 | Per Employee |
Increase in Revenue | $28,154 | Per Employee |
Cost Savings For Your Business | ||
Time Saved | 189000 Hours | Per Year |
Cost Savings | $6,569,567 | Per Year |
Increase in Revenue | $8,446,235 | Per Year |
Cost of Karbon | $284,400 | Per Year |
Net Positive Change For Your Business | ||
Top Line Change | $8,161,835 | Per Year |
Bottom Line Change | $6,285,167 | Per Year |
Calculations based on Karbon Business Research 2018 reported results of 14.05% increase in revenue per employee and 10.2 hours per employee per week in time savings.