Practice Management Software for Accounting FirmsCalculate your firm's
Calculate your firm's
ROI with Karbon
Firms using Karbon save, on average, $16,688 per employee, per year. Find out what your return on investment could be.
Your Business Details
Cost Savings Per Employee | ||
Time Saved | 858 Hours | Per Year |
Cost Savings | $29,824 | Per Employee |
Increase in Revenue | $36,470 | Per Employee |
Cost Savings For Your Business | ||
Time Saved | 257400 Hours | Per Year |
Cost Savings | $8,947,125 | Per Year |
Increase in Revenue | $10,941,030 | Per Year |
Cost of Karbon | $284,400 | Per Year |
Net Positive Change For Your Business | ||
Top Line Change | $10,656,630 | Per Year |
Bottom Line Change | $8,662,725 | Per Year |
Calculations based on Karbon Business Research 2022 reported results of 18.2% increase in revenue per firm and 16.5 hours per employee per week in time savings.